Jumlah Gunung di Indonesia – Indonesia yang berada di kawasan tropis yang dilalui garis khatulistiwa memang banyak yang menajubkan di Negara tercinta ini, Indonesia terkenal dengan puluhan ribu pulau yang terbentang dari barat sampai ujung berung timur Indonesia, selain dari pulau Indonesia juga mempunyai ratusan Gunung dan puluhan gunung yang masih aktif yang bisa kapan saja mengeluarkan abu panasnya, berapa jumlah gunung yang ada di Indonesia?
Baca Juga: Daftar Gunung di Indonesia, Lokasi dan Ketinggiannya Lengkap disini!
Gunung.id akan memberikan tabel jumlah gunung yang ada di Indonesia beserta Lokasi dan ketinggian gunung yang ada di Indonesia, bisa kalian baca tabel dibawah ini:
Jumlah Gunung di Indonesia | |||
No | Nama | Lokasi | Ketinggian |
1 | Salak | Jawa Barat, Bogor | 2.211 |
2 | Gede | Jawa Barat, Bogor | 2.958 |
3 | Pangrango | Jawa Barat, Bogor | 3.019 |
4 | Batu | Jawa Barat, Bogor | 870 |
5 | Munara | Jawa Barat, Bogor | 980 |
6 | Guntur | Jawa Barat, Garut | 2.249 |
7 | Cikuray | Jawa Barat, Garut | 2.818 |
8 | Tangkupan Perahu | Jawa Barat, Bandung | 2.084 |
9 | Papadayan | Jawa Barat, Garut | 2.665 |
10 | Lembu | Jawa Barat | 780 |
11 | Parang | Jawa Barat | 963 |
12 | Bongkok | Jawa Barat | 975 |
13 | Bukit Tunggul | Jawa Barat | 2.208 |
14 | Burangrang | Jawa Barat | 2.057 |
15 | Malabar | Jawa Barat | 2.343 |
16 | Masigit | Jawa Barat, Bandung | 2.078 |
17 | Patuha | Jawa Barat, Bandung | 2.386 |
18 | Wayang | Jawa Barat, Bandung | 2.181 |
19 | Galunggung | Jawa Barat, Tasikmalaya | 2.167 |
20 | Cermai | Jawa Barat, Kuningan | 3.078 |
21 | Botak | Jawa Tengah, Grobogan | 2.345 |
22 | Lasem | Jawa Tengah, Rembang | 806 |
23 | Slamet | Jawa Tengah | 3.432 |
24 | Sindoro | Jawa Tengah | 3.15 |
25 | Sumbing | Jawa Tengah | 3.336 |
26 | Prau | Jawa Tengah, Wonosobo | 2.565 |
27 | Unggaran | Jawa Tengah, Semarang | 2.05 |
28 | Merbabu | Jawa Tengah, | 3.145 |
29 | Merapi | Jawa tengah, | 2.911 |
30 | Lawu | Jawa Tengah, Karanganyar | 3.245 |
31 | Muria | Jawa Tengah, Rembang | 1.602 |
32 | Andong | Jawa Tengah, | 1.726 |
33 | Temoloyo | Jawa Tengah, Salatiga | 1.894 |
34 | Semeru | Jawa Timur, Malang | 3.676 |
35 | Argopuro | Jawa Timur, Malang | 3.088 |
36 | Arjuno | Jawa Timur, Malang | 3.339 |
37 | Kembar | Jawa Timur | 3.052 |
38 | Welirang | Jawa Timur, Malang | 3.156 |
39 | Bhutak | Jawa Timur, Malang | 2.868 |
40 | Raung | Jawa Timur, Banyuwangi | 3.332 |
41 | Penanggungan | Jawa Timur, Mojokerto | 1.653 |
42 | Kelud | Jawa Timur, Kediri | 1.350. |
43 | Bromo | Jawa Timur, Probolinggo | 2.392 |
44 | Ijen | Jawa Timur, Banyuwangi | 1.128 |
45 | Wilis | Jawa Timur, Nganjuk | 2.563 |
46 | Bongkok | Jawa Timur, Magetan | 1.345 |
47 | Kukusan | Jawa Timur, Magetan | 1.465 |
48 | Blego | Jawa Timur, Magetan | 1.68 |
49 | Bancak | Jawa Timur, Magetan | 1.44 |
50 | Agung | Bali | 3.142 |
51 | Batukaru | Bali | 2.276 |
52 | Batur | Bali | 1.717 |
53 | Rinjani | NTB | 3.726 |
54 | Ebulolobo | NTB | 2.123 |
55 | Inielika | NTB | 1.559 |
56 | Kondo | NTB | 2.947 |
57 | Nangi | NTB | 2.33 |
58 | Sangeang | NTB | 1.949 |
59 | Anak Ranakah | NTB | 2.402 |
60 | Ebulabo | NTB | 2.123 |
61 | Liliboleng | NTB | 1.659 |
62 | Liliwerung | NTB | 1.486 |
63 | Kelimutu | NTB | 1.385 |
64 | Lewotobi Perempuan | NTB | 1.703 |
65 | Batusibela | Maluku | 2.111 |
66 | Loreboleng | NTB | 1.117 |
67 | Lewotolo | NTB | 1.319 |
68 | Lewotobi Laki-laki | NTB | 1.584 |
69 | Keknemo | NTB | 2.07 |
70 | Inerie | NTB | 2.23 |
71 | Egon | NTB | 1.703 |
72 | Tambora | NTB | 2.85 |
73 | Karang | Banten | 1.245 |
74 | Pulosari | Banten | 923 |
75 | Karang | Banten | 784 |
76 | Marapi | Sumatera Barat | 2.891 |
77 | Talang | Sumatera Barat | 2.600. |
78 | Singgalang | Sumatera Barat | 2.877 |
79 | Dempo | Sumatera Selatan, Jambi | 3.159 |
80 | Sibayak | Sumatera Utara | 2.212 |
81 | Tandikat | Sumatera Barat | 2.438 |
82 | Sago | Sumatera Barat | 2.500. |
83 | Talamau | Sumatera Barat | 2.912 |
84 | Pesagi | Lampung | 2.262 |
85 | Kerinci | Sumatera Selatan, Jambi | 3.805 |
86 | Perkison | Aceh | 2.300. |
87 | Leuser | Aceh | 3.172 |
88 | Bukit Kaba | Bengkulu | 1.952 |
89 | Palung | Kalimantan Barat | 1.116 |
90 | Liangpran | Kalimantan Timur | 2.24 |
91 | Halau | Kalimantan Selatan | 1.892 |
92 | Bukit Raya | Kalimantan Tengah | 2.278 |
93 | Awu | Sulawesi | 1.32 |
94 | Lokon | Sulawesi | 1.689 |
95 | Klabat | Sulawesi | 1.995 |
96 | Mekongga | Sulawesi | 2.620. |
97 | Mahawu | Sulawesi | 1.311 |
98 | Bawakaraeng | Sulawesi | 2.705 |
99 | Soputan | Sulawesi | 1.783 |
100 | Lompobatang | Sulawesi | 2.871 |
101 | Latimojong | Sulawesi Selatan | 3.478 |
102 | Binaiya | Maluku | 3.027 |
103 | Cartenz | Papua | 4.884 |
Semoga daftar gunung diatas bisa memberikan informasi perihal jumlah gunung yang ada di Indonesia, mari kita jaga bersama-sama kelestarian alam Indonesia dengan cara membuang sampah pada tempatnya saat kita menginjak di suatu tempat khususnya saat mendaki Gunung agar ekosistem tetap terjaga.
Terimakasih gan buat pengetahuan. Indonesia memang kaya.